В этом месяце мы опубликуем списки жилых помещений, собственники которых более 2-х месяцев не считают нужным оплатить квитанции.
ДОМ № 18 общая сумма долга более 314 000 руб
- КВ — СУММА (количество неоплаченных месяцев)
- 25 кв. — 41 294 руб. (> 10 мес)
- 112 кв. — 31 716 руб. (> 9 мес)
- 120 кв. — 18 93 руб. (> 5 мес)
- 113 кв. — 15 333 руб. (> 2 мес)
- 29 кв. — 14 440 руб. (> 3 мес)
- 144 кв. — 14 089 руб. (> 4 мес)
- 7 кв. — 13 149 руб. (> 3 мес)
- 94 кв. — 12 427 руб. (> 2 мес)
- 95 кв. — 11 814 руб. (> 4 мес)
- 136 кв. — 10 180 руб. (> 3 мес)
- 127 кв. — 7 694 руб. (> 2 мес)
- 104 кв. — 5 660 руб. (> 3 мес)
- 98 кв. — 5 425 руб. (> 2 мес)
ДОМ № 20общая сумма долга более 340 000 руб.
- КВ — СУММА (количество неоплаченных месяцев)
- 76 кв. — 77 862 руб. (> 15 мес)
- 59 кв. — 72 039 руб. (> 10 мес)
- 28 кв. — 17 718 руб. (> 4 мес)
- 85 кв. — 14 504 руб. (> 6 мес)
- 98 кв. — 13 917 руб. (> 3 мес)
- 43 кв. — 13 722 руб. (> 2 мес)
- 50 кв. — 12 286 руб. (> 2 мес)
- 89 кв. — 11 409 руб. (> 4 мес)
- 34 кв. — 9 155 руб. (> 2 мес)
- 94 кв. — 9 120 руб. (> 2 мес)
- 41 кв. — 7 700 руб. (> 2 мес)
- 102 кв. — 6 788 руб. (> 2 мес)
- 61 кв. — 5 045 руб. (> 2 мес)
- 82 кв. — 3 333 руб. (> 2 мес)
Данные на 01.12.2015 года.
Мы будем держать Вас в курсе!
2 комментария
Ну должны же быть рычаги влияния на этих злодеев
Рычаги есть — суд. УК, видимо, до поры до времени копит долги… Причины накоплений неизвестны, ведь в соседнем доме, где ТСЖ, таких проблем нет. Суд такие вопросы быстро решает!