И вновь мы публикуем списки квартир, собственники которых более 2-х месяцев не считают нужным оплачивать квитанции. Очень радует, что исчезли самые большие долги более 70 000, но огорчает общая сумма долгов. В 20-ом доме она немного увеличилась, а вот в 18-ом выросла заметно.
ДОМ № 18 общая сумма долга более 466 000 руб
КВ | месяцев неоплаты |
долг на 01.12.15 |
долг на 01.02.16 |
КВ | месяцев неоплаты |
долг на 01.12.15 |
долг на 01.02.16 |
|
6 | > 2 мес | 12 182 | 98 | > 4 мес | 5 425 | 10 103 | ||
7 | > 2 мес | 13 149 | 11 666 | 100 | > 2 мес | 6 426 | ||
13 | > 2 мес | 4 638 | 104 | > 3 мес | 5 660 | 5 806 | ||
18 | > 2 мес | 6 420 | 112 | > 11 мес | 31 716 | 39 902 | ||
19 | > 3 мес | 8 960 | 113 | > 2 мес | 15 333 | 12 515 | ||
21 | > 2 мес | 11 394 | 120 | > 5 мес | 18 930 | 19 475 | ||
25 | > 11 мес | 41 294 | 45 193 | 121 | > 2 мес | 7 737 | ||
29 | > 5 мес | 14 440 | 27 682 | 125 | > 2 мес | 10 153 | ||
38 | > 2 мес | 14 376 | 126 | > 2 мес | 7 598 | |||
48 | > 2 мес | 8 500 | 127 | > 5 мес | 7 694 | 12 591 | ||
49 | > 2 мес | 9 848 | 129 | > 3 мес | 7 735 | |||
62 | > 2 мес | 11 627 | 135 | > 2 мес | 4 869 | |||
76 | > 2 мес | 7 499 | 136 | > 2 мес | 10 180 | 7 391 | ||
77 | > 2 мес | 8 593 | 137 | > 2 мес | 10 043 | |||
78 | > 2 мес | 11 994 | 138 | > 2 мес | 6 946 | |||
80 | > 2 мес | 4 886 | 141 | > 2 мес | 5 517 | |||
95 | > 5 мес | 11 814 | 15 510 | 145 | > 2 мес | 7 760 | ||
96 | > 3 мес | 6 736 | 150 | > 2 мес | 6 755 | |||
97 | > 2 мес | 4 924 |
ДОМ № 20общая сумма долга более 366 000 руб.
КВ | месяцев неоплаты |
долг на 01.12.15 |
долг на 01.02.16 |
КВ | месяцев неоплаты |
долг на 01.12.15 |
долг на 01.02.16 |
|
2 | > 2 мес | 6 101 | 48 | > 2 мес | 7 471 | |||
8 | > 3 мес | 6 406 | 63 | > 2 мес | 6 437 | |||
10 | > 2 мес | 11 118 | 65 | > 2 мес | 8 967 | |||
13 | > 2 мес | 5 255 | 69 | > 2 мес | 15 556 | |||
17 | > 2 мес | 7 220 | 76 | > 3 мес | 77 862 | 14 901 | ||
25 | > 2 мес | 10 326 | 77 | > 3 мес | 15 047 | |||
28 | > 2 мес | 17 718 | 9 943 | 85 | > 8 мес | 14 504 | 19 702 | |
29 | > 2 мес | 8 808 | 94 | > 3 мес | 9 120 | 11 039 | ||
31 | > 2 мес | 8 873 | 95 | > 2 мес | 6 916 | |||
33 | > 2 мес | 9 867 | 98 | > 5 мес | 13 917 | 23 304 | ||
41 | > 3 мес | 7 700 | 9 254 | 102 | > 3 мес | 6 788 | 9 420 | |
43 | > 3 мес | 13 722 | 14 430 |
Данные на 01.02.2016 года.
Мы будем держать Вас в курсе!
Нет комментариев