И по традиции мы публикуем списки квартир, собственники которых, более 3-х месяцев не считают нужным оплачивать квитанции. Общая сумма долгов уменьшилась, и это радует!
ДОМ № 18 общая сумма долга более 290 000 руб
| КВ | месяцев неоплаты |
долг на 01.02.16 |
долг на 01.03.16 |
| 29 | > 6 мес | 27 682 | 34 503 |
| 49 | > 3 мес | 9 848 | 15 692 |
| 95 | > 4 мес | 15 510 | 13 175 |
| 98 | > 5 мес | 10 103 | 12 690 |
| 112 | > 11 мес | 39 902 | 44 310 |
| 113 | > 4 мес | 12 515 | 17 667 |
| 120 | > 5 мес | 19 475 | 24 726 |
| 129 | > 3 мес | 7 735 | 7 682 |
| 145 | > 3 мес | 7 760 | 12 220 |
ДОМ № 20общая сумма долга более 270 000 руб.
| КВ | месяцев неоплаты |
долг на 01.12.15 |
долг на 01.02.16 |
| 8 | > 3 мес | 6 406 | 9 727 |
| 28 | > 3 мес | 9 943 | 14 531 |
| 43 | > 3 мес | 14 430 | 15 254 |
| 59 | > 9 мес | 64 101 | |
| 66 | > 2 мес | 15 469 | |
| 67 | > 3 мес | 5 297 | |
| 85 | > 9 мес | 19 702 | 22 426 |
| 98 | > 3 мес | 23 304 | 18 055 |
Данные на 01.03.2016 года.
Нет комментариев